
13265654303
|方案背景
隨著生活質(zhì)量的提升,業(yè)主對(duì)于住宅小區(qū)的安全需求、便利性需求越來越高,傳統(tǒng)的人防已經(jīng)無法滿足業(yè)主和物業(yè)管理公司對(duì)于住宅小區(qū)的日常管理訴求。如何提前識(shí)別威脅小區(qū)業(yè)主人身財(cái)產(chǎn)安全的風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)預(yù)警住宅小區(qū)的安保事件,同時(shí)提升安保的及時(shí)性、便利性,成為當(dāng)前住宅小區(qū)首要需求。
物業(yè)管理痛點(diǎn):小區(qū)周邊人員復(fù)雜,進(jìn)出人員較為頻繁,管理范圍廣難度大,需要花費(fèi)大量人力物力。管理手段原始,基本靠人工巡邏的方式進(jìn)行管理,無法保障業(yè)主的訴求。
清晰度痛點(diǎn):部分小區(qū)視頻設(shè)備老舊,圖像不夠清晰,夜晚呈現(xiàn)質(zhì)量差,事后查證困難。
業(yè)主財(cái)產(chǎn)安全痛點(diǎn):小偷等不法分子從圍墻翻越,無法及時(shí)產(chǎn)生預(yù)警,對(duì)業(yè)主的人身及財(cái)產(chǎn)安全造成威脅。
業(yè)主便利性痛點(diǎn):進(jìn)入園區(qū)需要使用固定門卡,經(jīng)常忘記攜帶,造成出入不便。
方案設(shè)計(jì)
該解決方案采用一臺(tái)NVR接入多臺(tái)攝像機(jī)對(duì)住宅小區(qū)大門口、態(tài)勢(shì)感知室、單元樓門口、電梯、廣場(chǎng)、草坪/噴泉、園區(qū)周界多點(diǎn)設(shè)防,形成對(duì)園區(qū)的智能化高效管理。
小區(qū)門口
小區(qū)門口屬于人員流動(dòng)性較大的區(qū)域,來往經(jīng)過的行人參差不齊。采用智能目標(biāo)識(shí)別筒機(jī),對(duì)出沒在小區(qū)門口,行為舉止異常的人員進(jìn)行設(shè)防,協(xié)調(diào)NVR本地實(shí)時(shí)告警,提示小區(qū)安保人員提高警惕,同時(shí)對(duì)非業(yè)主及租戶進(jìn)行識(shí)別,謹(jǐn)防陌生可疑人員闖入小區(qū),保證小區(qū)業(yè)主人身財(cái)產(chǎn)安全。對(duì)于大型傳染性疾病非常時(shí)期,也可對(duì)一些不帶口罩頑固分子起到監(jiān)督管控作用,保障小區(qū)公共安全衛(wèi)生。
機(jī)房
采用智能目標(biāo)識(shí)別半球攝像機(jī),對(duì)非物業(yè)管理人員進(jìn)行識(shí)別比對(duì),預(yù)警陌生人非法闖入,給小區(qū)治安帶來隱患。同時(shí)可以設(shè)置全天任意時(shí)段對(duì)安保人員進(jìn)行考核,減輕物業(yè)管理難度。
單元樓門口
采用智能目標(biāo)識(shí)別半球攝像機(jī),可以實(shí)現(xiàn)24小時(shí)態(tài)勢(shì)感知,對(duì)非單元樓業(yè)主來訪進(jìn)行識(shí)別,手機(jī)APP告警實(shí)時(shí)推送。
園區(qū)周界
采用全彩智能筒機(jī),24小時(shí)全彩態(tài)勢(shì)感知畫面,準(zhǔn)確檢測(cè)人體,車輛目標(biāo)并且抓拍;有效過濾動(dòng)物、樹葉、光影、等誤報(bào)目標(biāo),報(bào)警準(zhǔn)確率白天95%以上,夜晚90%以上,同時(shí)協(xié)調(diào)NVR可以實(shí)現(xiàn)本地告警輸出,遠(yuǎn)程APP告警推送。
方案拓?fù)?/span>
方案特色
周界精準(zhǔn)管控,二十四小時(shí)全彩高清視頻,輕松濾過光影、動(dòng)物、樹葉、燈光等誤報(bào)目標(biāo)。及時(shí)防范非法進(jìn)入,保障小區(qū)業(yè)主員工財(cái)產(chǎn)安全。
物業(yè)無感考勤,物業(yè)人員自動(dòng)考勤、簽到,精確識(shí)別個(gè)人出勤次數(shù),實(shí)現(xiàn)智能化小區(qū)管理。
智能化管控,小區(qū)門口,周界,機(jī)房等重點(diǎn)防護(hù)區(qū)域,采用黑名單設(shè)防,陌生人告警,視頻周界告警等智能化告警方針,節(jié)省人力。
遠(yuǎn)程視頻管理,手機(jī)app掃碼添加,隨時(shí)隨地查看實(shí)況預(yù)覽,錄像回放,告警推送,還可共享設(shè)備,多人同時(shí)管理。
全時(shí)態(tài)勢(shì)感知,異常事件發(fā)生后高清還原現(xiàn)場(chǎng)狀況,協(xié)助查明事件發(fā)生原因。
產(chǎn)品清單
需求場(chǎng)景 | 方案功能 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
園區(qū)出入口 | 園區(qū)出入口、態(tài)勢(shì)感知室場(chǎng)景,200萬高清分辨率,強(qiáng)光抑制,強(qiáng)光干擾下不丟失關(guān)鍵信息; 超級(jí)低照度下高品質(zhì)圖像性能,全天24小時(shí)高清視頻;支持算法商城; 120dB超級(jí)寬動(dòng)態(tài),強(qiáng)反差場(chǎng)景還原真實(shí)細(xì)節(jié); 實(shí)現(xiàn)功能:陌生人識(shí)別,口罩識(shí)別,黑名單設(shè)防; | 智能目標(biāo)識(shí)別筒機(jī) | |
單元樓門口/機(jī)房 | 單元門出入口場(chǎng)景態(tài)勢(shì)感知,200萬高清分辨率,強(qiáng)光抑制,強(qiáng)光干擾下不丟失關(guān)鍵信息; 超級(jí)低照度下高品質(zhì)圖像性能,全天24小時(shí)高清視頻;支持IK10防暴等級(jí);支持算法商城; 120dB超級(jí)寬動(dòng)態(tài),強(qiáng)反差場(chǎng)景還原真實(shí)細(xì)節(jié); 實(shí)現(xiàn)功能:陌生人識(shí)別; | 智能目標(biāo)識(shí)別半球 | |
廣場(chǎng) | 200萬高清分辨率;超級(jí)低照度下高品質(zhì)圖像性能,全天24小時(shí)高清視頻; 強(qiáng)光抑制,強(qiáng)光干擾下不丟失關(guān)鍵信息;120dB超級(jí)寬動(dòng)態(tài),強(qiáng)反差場(chǎng)景還原真實(shí)細(xì)節(jié); 實(shí)現(xiàn)功能:24小時(shí)態(tài)勢(shì)感知; | 星光智能筒機(jī) | 或 |
草坪/噴泉 | 200萬高清分辨率;超級(jí)低照度下高品質(zhì)圖像性能,全天24小時(shí)高清態(tài)勢(shì)感知; 強(qiáng)光抑制,強(qiáng)光干擾下不丟失關(guān)鍵信息;120dB超級(jí)寬動(dòng)態(tài),強(qiáng)反差場(chǎng)景還原真實(shí)細(xì)節(jié); 實(shí)現(xiàn)功能:24小時(shí)態(tài)勢(shì)感知; | 星光智能筒機(jī) | D2120-10-I-P(3.6mm) 或 |
電梯 | 超級(jí)低照度下高品質(zhì)圖像性能,全天24小時(shí)高清視頻; 強(qiáng)光抑制,強(qiáng)光干擾下不丟失關(guān)鍵信息;120dB超級(jí)寬動(dòng)態(tài),強(qiáng)反差場(chǎng)景還原真實(shí)細(xì)節(jié); 實(shí)現(xiàn)功能:24小時(shí)態(tài)勢(shì)感知,支持隨路語音; | 星光智能海螺半球 | 或 或 |
園區(qū)周界 | 園區(qū)圍墻四周,200萬高清分辨率;夜間全彩畫面,全天24小時(shí)高清視頻; 強(qiáng)光抑制,強(qiáng)光干擾下不丟失關(guān)鍵信息;120dB超級(jí)寬動(dòng)態(tài),強(qiáng)反差場(chǎng)景還原真實(shí)細(xì)節(jié); 實(shí)現(xiàn)功能:入侵檢測(cè),有效過濾動(dòng)物,樹葉,燈光等誤報(bào)目標(biāo); | 全彩智能筒機(jī) | |
安防顯示區(qū) | 攝像機(jī)算力共享協(xié)同智能,黑名單設(shè)防,陌生人識(shí)別,回頭客分析,人流統(tǒng)計(jì); POE自動(dòng)上線,局域網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)搜索,手動(dòng)添加; PC客戶端,實(shí)況預(yù)覽,回放,備份,視頻上墻,設(shè)備集中管理,中心存儲(chǔ),報(bào)警服務(wù),用戶管理,視頻連鎖,視頻運(yùn)維服務(wù),健康狀態(tài)管理,運(yùn)維故障診斷; 華為云接入,手機(jī)APP掃碼即用,遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)預(yù)覽,錄像回放,下載,備份,語音對(duì)講,報(bào)警事件信息,設(shè)備管理,場(chǎng)景管理,設(shè)備分享; | NVR800 |
技術(shù)支持
區(qū)域 | 智能業(yè)務(wù)類型和介紹 | 智能業(yè)務(wù)介紹 | 攝像機(jī)安裝要求 | 業(yè)務(wù)配置(NVR800本地人機(jī)) | 業(yè)務(wù)配置(iClient S100客戶端) |
小區(qū)門口 | 陌生人識(shí)別 | 對(duì)業(yè)主和租戶進(jìn)行識(shí)別,謹(jǐn)防陌生可疑人員進(jìn)入小區(qū),一旦越線則觸發(fā)告警提示。 | 攝像機(jī)選點(diǎn)>目標(biāo)場(chǎng)景 | 陌生人識(shí)別 | 目標(biāo)名單庫設(shè)防 |
黑名單設(shè)防 | 把經(jīng)常出沒在小區(qū)門口,行為舉止異常的人員照片加入黑名單進(jìn)行設(shè)防,再次出現(xiàn)則提示小區(qū)安保人員提高警惕,保證小區(qū)業(yè)主人身財(cái)產(chǎn)安全。 | 攝像機(jī)選點(diǎn)>目標(biāo)場(chǎng)景 | 黑名單識(shí)別 | 目標(biāo)名單庫設(shè)防 | |
不戴口罩告警 | 可以識(shí)別進(jìn)入小區(qū)的人員是否戴口罩??梢葬槍?duì)不戴口罩的人員,給出告警提示。 | 攝像機(jī)選點(diǎn)>目標(biāo)場(chǎng)景 | 未戴口罩提醒 | 未戴口罩提醒 | |
單元樓門口 | 陌生人識(shí)別 | 對(duì)來訪人員進(jìn)行識(shí)別,識(shí)別訪客為非本單元業(yè)主,則給出告警提示并給物業(yè)保安手機(jī)APP實(shí)時(shí)推送告警。 | 攝像機(jī)選點(diǎn)>目標(biāo)場(chǎng)景 | 陌生人識(shí)別 | 目標(biāo)名單庫設(shè)防 |
目標(biāo)查詢 | 系統(tǒng)會(huì)抓拍所有進(jìn)出小區(qū)的目標(biāo)圖片,并支持根據(jù)某張?zhí)囟ǖ哪繕?biāo)圖片檢索其出現(xiàn)的情況,進(jìn)而掌握該人員的近期動(dòng)向信息。 | 攝像機(jī)選點(diǎn)>目標(biāo)場(chǎng)景 | 目標(biāo)檢索 | 目標(biāo)檢索 | |
態(tài)勢(shì)感知室 | 陌生人識(shí)別 | 對(duì)非物業(yè)管理人員進(jìn)行識(shí)別,謹(jǐn)防陌生可疑人員闖入態(tài)勢(shì)感知室,保障小區(qū)業(yè)主人身財(cái)產(chǎn)安全。 | 攝像機(jī)選點(diǎn)>目標(biāo)場(chǎng)景 | 陌生人識(shí)別 | 目標(biāo)名單庫設(shè)防 |
無感考勤 | 通過目標(biāo)識(shí)別可以在任意時(shí)間段,對(duì)安保人員進(jìn)行考勤,減輕物業(yè)的管理難度。 | 攝像機(jī)選點(diǎn)>目標(biāo)場(chǎng)景 | 人員無感考勤 | 人員無感考勤 | |
目標(biāo)查詢 | 針對(duì)態(tài)勢(shì)感知室等重點(diǎn)區(qū)域,可以定期搜索查詢進(jìn)入的人員,防止非工作人員惡意進(jìn)入。 | 攝像機(jī)選點(diǎn)>目標(biāo)場(chǎng)景 | 目標(biāo)檢索 | 目標(biāo)檢索 | |
小區(qū)周邊 | 視頻周界 | 防止翻墻入侵,及時(shí)預(yù)警非法闖入,保障小區(qū)業(yè)主人身和財(cái)產(chǎn)安全。 | 攝像機(jī)選點(diǎn)>行為分析場(chǎng)景 | 智能周界(雙光語音) | 智能周界(雙光語音) |
停車場(chǎng)/小區(qū)地面道路 | 車輛違停 | 當(dāng)檢測(cè)到車輛停放在不恰當(dāng)位置時(shí),系統(tǒng)觸發(fā)告警,便于物業(yè)人員管理,減少亂停亂放。 | 攝像機(jī)選點(diǎn)>車輛微卡口場(chǎng)景 | 車輛違停 | 車輛違停 |
單元樓外立面 | 高空拋物 | 檢測(cè)到有高空拋物時(shí),通過智能分析算法可迅速檢測(cè)并報(bào)警,可以及時(shí)疏散并處理,避免高空拋物安全隱患。 | 好望商城>使用手冊(cè)下載>工勘架設(shè)要求 | 高空拋物 | 高空拋物 |
垃圾投放點(diǎn) | 垃圾分類管理 | 通過配置垃圾投放與非投放語音聯(lián)動(dòng),能較好的監(jiān)督業(yè)主規(guī)范投放垃圾,優(yōu)化小區(qū)環(huán)境。 | 攝像機(jī)選點(diǎn)>行為分析場(chǎng)景 | 垃圾分類管理 | 垃圾分類管理 |
電梯間 | 提醒電瓶車禁入電梯 | 能夠識(shí)別進(jìn)入電梯的電瓶車,并聯(lián)動(dòng)報(bào)警,減少小區(qū)業(yè)主生命財(cái)產(chǎn)損失。 | 攝像機(jī)選點(diǎn)>行為分析場(chǎng)景 | 電梯安全管理 | 電梯安全管理 |
13265654303
13026606665
13265654303
深圳市寶安區(qū)新安街道寶石路29號(hào)藍(lán)坤集團(tuán)大廈A棟403