400萬星光筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機
400萬星光網(wǎng)絡(luò)攝像機
支持Smart265編碼
支持螢石云平臺接入
支持120db寬動態(tài), 背光補償, 強光抑制, 3D 數(shù)字降噪
IP67等級
支持移動偵測,遮擋報警等
支持越界偵測,區(qū)域入侵偵測
400萬星光網(wǎng)絡(luò)攝像機
支持Smart265編碼
支持螢石云平臺接入
支持120db寬動態(tài), 背光補償, 強光抑制, 3D 數(shù)字降噪
IP67等級
支持移動偵測,遮擋報警等
支持越界偵測,區(qū)域入侵偵測
接口/按鍵 | 通訊接口 | 1 個RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過濾 | |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) | |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),CGI,ISAPI | |
鏡頭尺寸接口 | M12 | |
鏡頭焦距 | 2.8mm,水平視場角: 98°;(4mm(79°) | |
寬動態(tài)范圍 | 120dB | |
裸機重量(G) | I3:680g/840g MAX;I5:690g/850g MAX;I8:890g/1050g MAX | |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | ICR紅外濾片式 | |
設(shè)備尺寸(Mm) | 93.9×93.5×194.1 | |
通用 | 補光距離 | I3:30米; I5:50米; I8:80米 |
電流及功耗 | 非PoE:I3:4.5W MAX; I5:6.5W MAX; I8:10.5W MAX; PoE: I3:5.5W MAX; I5:8W MAX; I8:12.9W MAX; | |
電源供應(yīng) | DC12V±25%/ PoE(802.3af);(-D型號不支持PoE) | |
防水防塵等級 | IP67 | |
圖像 | 背光補償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
快門 | 1/3秒至1/100,000秒 | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
圖像設(shè)置 | 走廊模式(旋轉(zhuǎn)模式)飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) | |
主碼流分辨率與最大幀率 | 50Hz: 25fps (2560 x 1440,1920 x 1280,1280 x 720) | |
子碼流分辨率與最大幀率 | 50Hz: 25fps (704 x 576,640 x 480,352 x 288) | |
最大圖像尺寸 | 2560 × 1440 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
壓縮標準 | H.264編碼類型 | Main Profile / High Profile |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮標準 | 主碼流:H.265 /H.264 子碼流:H.265 /H.264/ MJPEG | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8Mbps | |
專業(yè)智能(普通算法) | 智能報警 | 越界偵測;區(qū)域入侵偵測;移動偵測;遮擋報警;網(wǎng)線斷;IP地址沖突;非法訪問 |
以上產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)由中聯(lián)智邦安防基于受控環(huán)境測試記錄,實際使用視外部環(huán)境情況而定
13265654303
13026606665
13265654303
深圳市寶安區(qū)新安街道寶石路29號藍坤集團大廈A棟403